登山の消費カロリー計算
計算式は消費カロリー(kcal) = メッツ × (体重kg+装備重量) × 運動時間 × 1.05
※メッツとは登山においてのエネルギー消費量が安静時の何倍にあたるかを示す値です。
※メッツ値は厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準2013」及び「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」の値を使用しています。
代表的な主食&行動食のカロリー・重量一覧表
※横スクロールで表がスクロールできます。| チェック | 食品 | イメージ | カロリー | 内容量 | 熱量/1g | 最安値 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| カップヌードル |  | 351kcal | 78g | 4.5 | Amazonでみる 182 円/個 (税込) | |
| カップヌードル ビッグ |  | 439kcal | 100g | 4.4 | Amazonでみる 229 円/個 (税込) | |
| カップヌードル カレー |  | 422kcal | 87g | 4.9 | Amazonでみる 153 円/個 (税込) | |
| カップヌードル シーフード |  | 323kcal | 75g | 4.3 | Amazonでみる 178 円/個 (税込) | |
| カップヌードル チリトマト |  | 354kcal | 76g | 4.7 | Amazonでみる 163 円/個 (税込) | |
| カップヌードル リフィル |  | 319kcal | 72g | 4.4 | Amazonでみる 146 円/個 (税込) | |
| おにぎり シーチキンマヨネーズ |  | 230kcal | 110g | 2.1 | -- | |
| おにぎり 紅鮭 |  | 188kcal | 110g | 1.7 | -- | |
| カロリーメイト チョコ1箱分 |  | 400kcal | 80g | 5.0 | Amazonでみる 230 円/個 (税込) | |
| inゼリーエネルギー |  | 180kcal | 180g | 1.0 | Amazonでみる 298 円/個 (税込) | |
| スポーツようかん あずき1本 |  | 113kcal | 40g | 2.8 | Amazonでみる 95 円/個 (税込) | |
| えいようかん1本 |  | 171kcal | 60g | 2.9 | Amazonでみる 510 円/個 (税込) | |
| 大粒ラムネ1袋 |  | 153kcal | 41g | 3.7 | Amazonでみる 118 円/個 (税込) | |
| 柿の種1袋 |  | 404kcal | 82g | 4.9 | Amazonでみる 97 円/個 (税込) | |
| スポーツキャラメル1袋 |  | 310kcal | 74g | 4.2 | Amazonでみる 189 円/個 (税込) | |
| SOYJOY コーヒー&ナッツ |  | 142kcal | 30g | 4.7 | Amazonでみる 100 円/個 (税込) | |
| SNICKERS1袋 |  | 248kcal | 51g | 4.9 | Amazonでみる 145 円/個 (税込) | |
| ブラックサンダー |  | 112kcal | 21g | 5.3 | Amazonでみる 32 円/個 (税込) | |
| エネモチ1袋 |  | 145kcal | 40g | 3.6 | Amazonでみる 320 円/個 (税込) | |
| 山よりだんご1袋 |  | 246kcal | 80g | 3.1 | Amazonでみる 378 円/個 (税込) | |
| 一本満足プロテインチョコ |  | 183kcal | 39g | 4.7 | Amazonでみる 134 円/個 (税込) | |
| inバー |  | 212kcal | 43g | 4.9 | Amazonでみる 154 円/個 (税込) | |
| バランスオンminiケーキ |  | 98kcal | 23g | 4.3 | Amazonでみる 44 円/個 (税込) | |
| ザバス プロテインバー チョコレート味 |  | 231kcal | 44g | 5.3 | Amazonでみる 123 円/個 (税込) | |
| KIND Bars1袋 |  | 200kcal | 40g | 5.0 | Amazonでみる 416 円/個 (税込) | |
| くるみやまびこ1袋 |  | 300kcal | 180g | 1.7 | Amazonでみる 993 円/個 (税込) | |
| ビッグカツ |  | 98kcal | 25g | 3.9 | Amazonでみる 38 円/個 (税込) | |
| ハイレモン一箱 |  | 108kcal | 27g | 4.0 | Amazonでみる 117 円/個 (税込) | |
| 4種ミックスナッツ1袋 |  | 121kcal | 20g | 6.1 | Amazonでみる 54 円/個 (税込) | |
| 尾西の山菜おこわ |  | 359kcal | 100g | 3.6 | Amazonでみる 330 円/個 (税込) | |
| カントリーマアム1枚 |  | 50kcal | 11g | 4.8 | Amazonでみる 38 円/個 (税込) | |
| トレイルバター |  | 743kcal | 128g | 5.8 | 楽天でみる 1490 円/個 (税込) | |
| グーエナジー1枚 |  | 150kcal | 32g | 4.7 | Amazonでみる 345 円/個 (税込) | 


